手机版
当前位置: 首页 实时讯息

今日突破半年线个股

时间:2025-09-11 16:03:00

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3875.31点,收于半年线之上,涨跌幅1.65%,A股总成交额为24645.93亿元。到目前为止,今日有177只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新相微、航天工程、法本信息等,乖离率分别为18.44%、8.55%、7.87%;西磁科技、国检集团、厦工股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

9月11日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
688593新相微 20.00 9.86 16.87 19.98 18.44
603698航天工程 10.01 2.98 17.21 18.68 8.55
300925法本信息 9.38 11.92 23.23 25.06 7.87
300492华图山鼎 9.54 2.60 64.95 69.55 7.07
301596瑞迪智驱 6.02 9.26 87.57 92.66 5.81
300652雷迪克 7.92 7.70 55.94 59.14 5.73
300231银信科技 5.23 5.53 11.69 12.28 5.04
301379天山电子 5.13 5.27 23.22 24.39 5.03
600239云南城投 6.20 8.61 2.45 2.57 4.76
002843泰嘉股份 7.57 7.28 22.57 23.58 4.49
688620安凯微 5.17 5.80 12.47 13.01 4.34
300936中英科技 5.94 7.03 38.79 40.13 3.44
301208中亦科技 3.64 7.85 42.99 44.42 3.33
300441鲍斯股份 3.09 2.57 8.41 8.68 3.19
688052纳芯微 4.71 2.40 175.12 180.63 3.14
688685迈信林 12.40 5.49 56.73 58.45 3.04
603322超讯通信 3.65 4.84 38.90 40.06 2.98
833575康乐卫士 3.09 2.62 16.51 16.99 2.90
688058宝兰德 3.01 1.83 28.92 29.75 2.88
300711广哈通信 4.68 3.65 21.96 22.58 2.81
688107安路科技 3.77 2.28 28.41 29.20 2.77
688084晶品特装 6.79 6.38 78.74 80.84 2.66
300221银禧科技 3.12 5.20 8.70 8.93 2.65
872953国子软件 3.14 3.32 37.11 38.09 2.64
603206嘉环科技 3.88 2.52 17.23 17.66 2.47
603629利通电子 4.48 4.25 23.91 24.49 2.44
003028振邦智能 2.48 3.32 31.86 32.60 2.33
300077国民技术 2.95 5.78 24.87 25.45 2.32
300293蓝英装备 2.28 3.91 23.24 23.78 2.30
000818航锦科技 2.26 3.82 23.51 24.03 2.22

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。